944
Koronavirüs: Dünyada kaç vaka var; kaç kişi öldü ve hangi ülkede son durum ne?
Koronavirüse yakalananların sayısı dünya genelinde 1 milyonu aştı. BBC’nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, COVID-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını:
Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
| ABD | 367.699 | 10.962 |
| İspanya | 136.675 | 13.341 |
| İtalya | 132.547 | 16.523 |
| Almanya | 103.375 | 1.810 |
| Fransa | 98.011 | 8.911 |
| Çin | 82.697 | 3.335 |
| İran | 60.500 | 3.739 |
| Büyük Britanya | 51.608 | 5.373 |
| Türkiye | 30.217 | 649 |
| İsviçre | 21.657 | 765 |
| Belçika | 20.814 | 1.632 |
| Hollanda | 18.805 | 1.867 |
| Kanada | 16.667 | 323 |
| Avusturya | 12.297 | 220 |
| Brezilya | 12.232 | 566 |
| Portekiz | 11.730 | 311 |
Not: Veriler Johns Hopkins Üniversitesi’nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
Kaynak: BBC News